Šādu piedziņas koncepciju jau sen izmanto mašīnbūvē. Piemēram, autobusu, lauksaimniecības tehnikas, dzelzceļa lokomotīvju ražošanā. Šā risinājuma pārsvars ir zemā degvielas patēriņā un iespējā elastīgi iestatīt darba raksturojumus.
Piemēram, dīzeļa autoiekrāvējs STILL RX70 automātiski noturās no nolaišanās kāpumos un kritumos, ja gāzes pedālis ir atlaists. Tā ir papildus drošība, kā arī produktivitāte darbā. Vadītājs nepievērš uzmanību liekām manipulācijām ar bremzēm.
Dīzeļelektropiedziņa ļauj dalīti vadīt kustības ātrumu un kravas celšanu. Atšķirībā no autoiekrāvējiem ar hidrodināmisko transmisiju nav vienlaikus jāspiež bremžu uz gāzes pedāli, lai ātri paceltu kravu. Ar gāzes pedāļa palīdzību vadītājs izvēlas kustības ātrumu, bet celšanas ātrums automātiski regulējams manipulējot ar hidraulikas svirām vai ar džoistiku.
Modelis aprīkots ar pilnīgi slēgto slapjā tipa darba bremzi, kas neprasa regulāru bremžu uzliktņu nomaiņu. Bet tam, autoiekrāvējs bremzējas elektriski, kad vadītājs noņem kāju no gāzes pedāļa. Elektriskās bremzēšanas parametrus, kā arī paātrinājuma, maksimālā kustības ātruma parametrus var iestatīt un saglabāt autoiekrāvēja atmiņā.
Galvenas dīzeļa un gāzes dakštveres iekrāvēja STILL RX70 pielitošanas jomas ir kokizstrādājumu vai metālizstrādājumu ražošana, dzērienu ražošana, papīrindustrija, liešana, loģistika u.c.
Dakštveres dīzeļa autoiekrāvējs STILL RX 70 4,0 – 5,0 t. raksturojumi
Šī tehnisko datu tabula atbilst Vācu inženieru savienības direktīvām 2198, satur tikai standartmašīnu datus. Izmantojot nestandarta riepas, cēlējrāmjus, papildaprīkojumu, datiem var būt cita nozīme.
| Modelis | RX 70-40 | RX 70-40T | RX 70-45 | RX 70-45T | RX 70-50 | RX 70-50T | RX 70-50/600 | RX 70-50/600T | ||
| Piedziņa | dīzeļa | gāzes | dīzeļa | gāzes | dīzeļa | gāzes | dīzeļa | gāzes | ||
| Vadība | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | ||
| Kravnesība | Q | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4999 | 4999 | 5000 | 5000 |
| Atstatums līdz kravas smagumcentram | с | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Atstatums līdz kravai | х | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 550 | 550 |
| Riteņbaze | у | mm | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2070 | 2070 | 2125 | 2125 |
Svara raksturojumi
| Modelis | RX 70-40 | RX 70-40T | RX 70-45 | RX 70-45T | RX 70-50 | RX 70- 50T | RX 70- 50/600 | RX 70- 50/600T | ||
| Pašsvars | kg | 6076 | 6076 | 6278 | 6278 | 6590 | 6590 | 7174 | 7174 | |
| Priekšējā asslodze, ar kravu | kg | 8896 | 8896 | 9632 | 9632 | 10468 | 10468 | 11014 | 11014 | |
| Pakaļējā asslodze, ar kravu | kg | 1180 | 1180 | 1146 | 1146 | 1122 | 1122 | 1160 | 1160 | |
| Priekšējā asslodze, bez kravas | kg | 2821 | 2821 | 2798 | 2798 | 2955 | 2955 | 3308 | 3308 | |
| Pakaļējā asslodze, bez kravas | kg | 3255 | 3255 | 3480 | 3480 | 3635 | 3635 | 3866 | 3866 |
Riteņi/šasijas
| Modelis | RX 70-40 | RX 70-40T | RX 70-45 | RX 70-45T | RX 70-50 | RX 70-50T | RX 70-50/600 | RX 70-50/600T | ||
| Riepas | Superelastīts | Superelastīts | Superelastīts | Superelastīts | Superelastīts | Superelastīts | Superelastīts | Superelastīts | ||
| Priekšējo riepu izmērs | 250-15 | 250-15 | 28х12,5 -15 | 28х12,5 -15 | 28х12,5 -15 | 28х12,5 -15 | 28х12,5 -15 | 28х12,5 -15 | ||
| Akaļējo riepu izmērs | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | 250-15 | ||
| Priekšējo riteņu skaits (х= piedziņas riteņi) | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | ||
| Pakaļējo riteņu skaits (х= piedziņas riteņi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Riteņbaze, priekšā | b10 | mm | 1136 | 1136 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| Riteņbaze, no mugurpuses | b11 | mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
Galvenie gabarīti
| Modelis | RX 70-40 | RX 70-40T | RX 70-45 | RX 70-45T | RX 70-50 | RX 70-50T | RX 70-50/600 | RX 70-50/600T | ||
| Cēlējrāmja noliekšanās uz priekšu | ° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cēlējrāmja atliekšanās atpakaļ | ° | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Augstums, kad rāmis ir novākts | h1 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Dakšu brīvgaiens | h2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Dakšu celšanas augstums1 | h3 | mm | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 3180 | 2980 | 2980 |
| Augstums, kad rāmis ir izbīdīts | h4 | mm | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4187 | 4137 | 4137 |
| Augstums līdz kabīnes jumtam | h6 | mm | 2320 | 2320 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Sēdekļa augstums | h7 | mm | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
| Sakabes ierīces augstums | h10 | mm | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 |
| Kopgarums | l1 | mm | 4027 | 4027 | 4071 | 4071 | 4098 | 4098 | 4368 | 4368 |
| Garums līdz dakšu pakaļdaļai | l2 | mm | 3027 | 3027 | 3071 | 3071 | 3098 | 3098 | 3168 | 3168 |
| Kopplatums | b1 | mm | 1380 | 1380 | 1506/ 13801 | 1506/ 13801 | 1506/ 13801 | 1506/ 13801 | 1506/ 13801 | 1506/ 13801 |
| Dakšu biezums | s | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dakšu zoba platums | e | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Dakšu garums | l | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
| Dakšu turētājs DIN 15173, klase/forma A, B | Kl.lll, тип A | Kl.lll, тип A | Kl.lll, тип A | Kl.lll, тип A | Kl.lll, тип A | Kl.lll, тип A | Kl.lll, тип A | Kl.lll, тип A | ||
| Dakšu turētāja platums | b3 | mm | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Klīrenss ar slodzi zem cēlējrāmja | m1 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Klīrenss riteņbāzes vidū | m2 | mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Darba gabarīts platumā ar paliktni 1000х1200 | Ast | mm | 4401 | 4401 | 4441 | 4441 | 4470 | 4470 | 4539 | 4539 |
| Darba gabarīts platumā ar paliktni 800х1200 gareniski | Ast | mm | 4601 | 4601 | 4641 | 4641 | 4670 | 4670 | 4739 | 4739 |
| Pagrieziena rādiuss | Wa | mm | 2661 | 2661 | 2701 | 2701 | 2730 | 2730 | 2789 | 2789 |
| Min. atstatums līdz pagrieziena centram | b13 | mm | 737 | 737 | 737 | 737 | 746 | 746 | 754 | 754 |
Darba rakturojumi
| Modelis | RX 70-40 | RX 70-40T | RX 70-45 | RX 70-45T | RX 70-50 | RX 70-50T | RX 70-50/600 | RX 70-50/600T | ||
| Kustības ātrums ar/bez kravas | km/h | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Dakšu pacelšanas ātrums ar/bez kravas | m/s | 0,59/0,59 | 0,59/0,59 | 0,5/0,54 | 0,5/0,54 | 0,5/0,54 | 0,5/0,54 | 0,5/0,54 | 0,5/0,54 | |
| Dakšu nolaišanas ātrums ar/bez kravas | m/s | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Vilces piepūle ar kravu | N | 22230 | 22230 | 22180 | 22180 | 22110 | 22110 | 22040 | 22040 | |
| Vilces piepūles bez kravas | N | 20800 | 20800 | 21150 | 21150 | 21720 | 21720 | 21940 | 21940 | |
| Pārvarāmais pacēlums ar/bez kravas | % | 22/35 | 22/33 | 21/34 | 21/32 | 20/33 | 20/31 | 19/32 | 19/30 | |
| Ieskrējiena laiks ar/ bez kravas(15 m) | s | 5,2/4,7 | 5,1/4,6 | 5,5/4,8 | 5,4/4,7 | 5,9/4,9 | 5,6/4,8 | 6,2/5,0 | 5,8/4,9 | |
| Darba bremze | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. |
Iekšdedzes dzinējs
| Modelis | RX 70-40 | RX 70-40T | RX 70-45 | RX 70-45T | RX 70-50 | RX 70-50T | RX 70-50/600 | RX 70-50/600T | ||
| Ražotājs | Deutz | VW | Deutz | VW | Deutz | VW | Deutz | VW | ||
| Tips | TCD 2,9 L4 | CKRA | TCD 2,9 L4 | CKRA | TCD 2,9 L4 | CKRA | TCD 2,9 L4 | CKRA | ||
| Dzinēja jauda pēc ISO 1585 | kW | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | 54 | 55 | |
| Nominālais dzinēja griešanās ātrums | 1/min | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Cilindru skaits | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||
| Dzinēja tilpums | cm3 | 2900 | 3600 | 2900 | 3600 | 2900 | 3600 | 2900 | 3600 | |
| Degvielas patēriņš pēc cikla VDI | l/h, kg/h | 4,1 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 4,6 |
Cits
| Modelis | RX 70-40 | RX 70-40T | RX 70-45 | RX 70-45T | RX 70-50 | RX 70-50T | RX 70-50/600 | RX 70-50/600T | ||
| Kustības vadības veids | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | ||
| Darba spiediens uzkares iekārtai | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Eļļas tilpums uzkares iekārtai | l/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Degvielas tvertnes tilpums | l/kg | 56 | 22 | 56 | 22 | 56 | 22 | 56 | 22 | |
| Skaņas spiediena līmenis Lpaz2(vadītāja sēdeklis) | dB(A) | <75 | <76 | <75 | <76 | <75 | <76 | <75 | <76 | |
| Skaņas jaudas līmenis LWAZ (Darba cikls) | dB(A) | <98 | <99 | <98 | <99 | <98 | <99 | <98 | <99 | |
| Ķermeņa vibrāciju3 līmenis saskaņā ar EN 13059 | m/s2 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |
| Sakabes ierīce, tips/DIN | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin | Pin |
1 Ar zemu kravnesību/ vai ierobežotu celšanas augstumu.
2 Ar kabīni, augsti līmeņi bez kabīnes.
3 Ar vadītāja standartkrēslu.






