Izņemot augstu ekonomiskumu, hibrīdveida konstrukcija ļāva padarīt šo modeli par pietiekoši kompaktu. Autoiekrāvējs ļoti labi spēj manevrēt. Augstu izturību darba situācijās nodrošina autoiekrāvēja smagumcentra zema atrašanās.
Dakštveres dīzeļ autoiekrāvējs STILL RX 70 2,2 – 3,5 t. raksturojumi
Šī tehnisko datu tabula atbilst Vācu inženieru savienības direktīvām 2198, satur tikai standartmašīnu datus. Izmantojot nestandarta riepas, cēlējrāmjus, papildaprīkojumu, datiem var būt cita nozīme.
| Modelis | RX 70-22 | RX 70-22 TDI-PD | RX 70-22T | RX 70-25 T | RX 70-25 TDI-PD | RX 70-25T | RX 70-30 | RX 70-30 Hybrid | RX 70-30T | RX 70-35 | RX 70-35 Hybrid | RX 70-35T | |
| Piedziņa | dīzeļa | dīzeļa | gāzes | dīzeļa | dīzeļa | gāzes | dīzeļa | dīzeļa / hibrīds | gāzes | dīzeļa | dīzeļa / hibrīds | gāzes | |
| Vadība | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | Sēžot | |
| Kravnesība | Q kg | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Atstatums līdz kravas smagumcentram | с mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Atstatums līdz kravai | х mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Riteņbaze | у mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Svara raksturojumi
| Modelis | RX 70-22 | RX 70-22 TDI-PD | RX 70-22T | RX 70-25 T | RX 70-25 TDI-PD | RX 70-25T | RX 70-30 | RX 70-30 Hybrid | RX 70-30T | RX 70-35 | RX 70-35 Hybrid | RX 70-35T | |
| Pašsvars | kg | 3630 | 3630 | 3630 | 3750 | 3750 | 3750 | 4200 | 4235 | 4200 | 4530 | 4565 | 4530 |
| Priekšējā asslodze, ar kravu | kg | 5049 | 5049 | 5049 | 5508 | 5508 | 5508 | 6326 | 6335 | 6326 | 7065 | 7075 | 7065 |
| Pakaļējā asslodze, ar kravu | kg | 781 | 781 | 781 | 742 | 742 | 742 | 874 | 900 | 874 | 965 | 990 | 965 |
| Priekšējā asslodze, bez kravas | kg | 1646 | 1646 | 1646 | 1640 | 1640 | 1640 | 1650 | 1660 | 1650 | 1610 | 1620 | 1610 |
| Pakaļējā asslodze, bez kravas | kg | 1984 | 1984 | 1984 | 2110 | 2110 | 2110 | 2550 | 2575 | 2550 | 2920 | 2945 | 2920 |
Riteņi/šasijas
| Modelis | RX 70-22 | RX 70-22 TDI-PD | RX 70-22T | RX 70-25 T | RX 70-25 TDI-PD | RX 70-25T | RX 70-30 | RX 70-30 Hybrid | RX 70-30T | RX 70-35 | RX 70-35 Hybrid | RX 70-35T | |
| Riepas | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | |
| Priekšējo riepu izmērs | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х9-10 | 23х10-12 | 23х10-12 | 23х10-12 | |
| akaļējo riepu izmērs | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | 21х8-9 | |
| Priekšējo riteņu skaits (х= piedziņas riteņi) | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | 2х | |
| Pakaļējo riteņu skaits (х= piedziņas riteņi) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Riteņbaze, priekšā | b10 mm | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 984 | 954 | 954 | 954 |
| Riteņbaze, no mugurpuses | b11 mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
Galvenie gabarīti
| Modelis | RX 70-22 | RX 70-22 TDI-PD | RX 70-22T | RX 70-25 T | RX 70-25 TDI-PD | RX 70-25T | RX 70-30 | RX 70-30 Hybrid | RX 70-30T | RX 70-35 | RX 70-35 Hybrid | RX 70-35T | |
| Cēlējrāmja noliekšanās uz priekšu | ° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cēlējrāmja atliekšanās atpakaļ | ° | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Augstums, kad rāmis ir novākts | h1 mm | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 |
| Dakšu brīvgaiens | h2 mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Dakšu celšanas augstums1 | h3 mm | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Augstums, kad rāmis ir izbīdīts | h4 mm | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Augstums līdz kabīnes jumtam | h6 mm | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | 2195 | 2195 | 2195 |
| Sēdekļa augstums | h7 mm | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 | 1074 |
| Sakabes ierīces augstums | h10 mm | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Kopgarums | l1 mm | 3570 | 3570 | 3570 | 3600 | 3600 | 3600 | 3705 | 3705 | 3705 | 3770 | 3770 | 3770 |
| Garums līdz dakšu pakaļdaļai | l2 mm | 2570 | 2570 | 2570 | 2600 | 2600 | 2600 | 2705 | 2705 | 2705 | 2770 | 2770 | 2770 |
| Kopplatums | b1 mm | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1194 | 1194 | 1194 |
| Dakšu biezums | s | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Dakšu zoba platums | e mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dakšu garums | l mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Dakšu turētājs DIN 15173, klase/forma A, B | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | Kl.ll, Form A | |
| Dakšu turētāja platums | b3 mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Klīrenss ar slodzi zem cēlējrāmja | m1 mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Klīrenss riteņbāzes vidū | m2 mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Darba gabarīts platumā ar paliktni 1000х1200 | Ast mm | 3912 | 3912 | 3912 | 3942 | 3942 | 3942 | 4037 | 4037 | 4037 | 4127 | 4127 | 4127 |
| Darba gabarīts platumā ar paliktni 800х1200 gareniski | Ast mm | 4112 | 4112 | 4112 | 4142 | 4142 | 4142 | 4237 | 4237 | 4237 | 4327 | 4327 | 4327 |
| Pagrieziena rādiuss | Wa mm | 2282 | 2282 | 2282 | 2312 | 2312 | 2312 | 2387 | 2387 | 2387 | 2477 | 2477 | 2477 |
| Min. atstatums līdz pagrieziena centram | b13 mm | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 | 584 |
Darba rakturojumi
| Modelis | RX 70-22 | RX 70-22 TDI-PD | RX 70-22T | RX 70-25 T | RX 70-25 TDI-PD | RX 70-25T | RX 70-30 | RX 70-30 Hybrid | RX 70-30T | RX 70-35 | RX 70-35 Hybrid | RX 70-35T | |
| Kustības ātrums ar/bez kravas | km/h | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dakšu pacelšanas ātrums ar kravu | m/s | 0,51 | 0,58 | 0,53 | 0,51 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,47 | 0,48 | 0,48 | 0,45 | 0,48 |
| Dakšu pacelšanas ātrums bez kravas | m/s | 0,53 | 0,59 | 0,55 | 0,53 | 0,59 | 0,55 | 0,51 | 0,53 | 0,50 | 0,51 | 0,53 | 0,50 |
| Dakšu nolaišanas ātrums ar kravu | m/s | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Dakšu nolaišanas ātrums bez kravas | m/s | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Vilces piepūle ar kravu | N | 17500 | 17600 | 17500 | 17500 | 17600 | 17500 | 17600 | 17700 | 17500 | 17400 | 17700 | 17000 |
| Vilces piepūles bez kravas | N | 12140 | 12140 | 12040 | 12140 | 12140 | 12040 | 12300 | 12300 | 12300 | 13400 | 13400 | 13400 |
| Pārvarāmais pacēlums ar/bez kravas | % | 29/26 | 28/26 | 29/26 | 29/26 | 28/26 | 29/26 | 24/23 | 22/23 | 25/23 | 21/20 | 20/20 | 22/20 |
| Ieskrējiena laiks ar kravu(15 m) | s | 5,2 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,5 |
| Ieskrējiena laiks bez kravas(15 m) | s | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 |
| Darba bremze | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. | elektr./ hidraul. |
Iekšdedzes dzinējs
| Modelis | RX 70-22 | RX 70-22 TDI-PD | RX 70-22T | RX 70-25 T | RX 70-25 TDI-PD | RX 70-25T | RX 70-30 | RX 70-30 Hybrid | RX 70-30T | RX 70-35 | RX 70-35 Hybrid | RX 70-35T | |
| Ražotājs | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | VW | |
| Tips | BXT | CBHA | BEF | BXT | CBHA | BEF | CBHA | BXT | BEF | CBHA | BXT | BEF | |
| Dzinēja jauda pēc ISO 1585 | kW | 30 | 4 | 36 | 30 | 44 | 36 | 44 | 30 | 38 | 44 | 30 | 38 |
| Nominālais dzinēja griešanās ātrums | 1/min | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Cilindru skaits | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Dzinēja tilpums | cm3 | 1900 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 | 2000 | 1900 | 2000 |
| Degvielas patēriņš pēc cikla VDI | l/h, kg/h | 2,4 | 2,9 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,1 | 3,1 |
Cits
| Modelis | RX 70-22 | RX 70-22 TDI-PD | RX 70-22T | RX 70-25 T | RX 70-25 TDI-PD | RX 70-25T | RX 70-30 | RX 70-30 Hybrid | RX 70-30T | RX 70-35 | RX 70-35 Hybrid | RX 70-35T | |
| Kustības vadības veids | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | Dīz.- Elektr. | |
| Darba spiediens uzkares iekārtai | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Trokšņa līmenis | dB(A) | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 | <77 |
| Sakabes ierīce, tips/DIN | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts | pirksts |
1 Ar zemu kravnesību un/vai ierobežotu celšanas augstumu.







