Techniniai duomenys | DUAL 30 |
Tinklo įtampa, V | 400 |
Nominali galia, KVA | 30 |
Maksimali suvirinimo galia, KVA | 96 |
Tinklo galia, KVA | 20 |
Saugiklis su užlaikymu, A | 63 |
Suvirinimo įtampa, V | 6 |
Antrinės apvijos srovė, KA | 20 |
Maksimali suvirinimo srovė, KA | 16 |
Atstumas tarp elektrodų, mm | 40 – 180 |
Suspaudimo jėga, daN | 2 x 180 |
Išmatavimai, mm | 380
162 630 |
Svoris, kg | 68 |