Tehniskie parametri:
| FK 5000 | FK 8000 | FK 10000 | |
| Celtspēja | 5.000 kg. | 8.000 kg. | 10000 kg. |
| Dakšu garums | 1,150 mm | 2.600 mm | 2.600 mm |
| Platums pie dakšām | 580 mm | 1.000 mm | 1.000 mm |
| Dakšu platums | 210 mm | 250 mm | 250 mm |
| Celšanas augstums | 90-200 mm | Nuo 180 iki 280 mm | Nuo 180 iki 280 mm |
| Riteņi zem roktura | Nailonas | vulkolanas | vulkolanas |
| Riteņi zem dakšām | 2×80 mm | 180 х 45 mm | 180 х 45 mm |
| Svars | 225 kg | 895 kg | 895 kg |
| Ratiņu garums | 1,530 mm | 3090 mm | 3090 mm |

