Tehniskie parametri:
| VVE 2000 | VVE 2500 | VVE 3000 | |
| Maksimālais celšanas augstums | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm |
| Celtspēja maksimālajā celšanas augstumā | 800 kg | 600 kg | 600 kg |
| Paletes minimālais augstums iebraukšanai zem tās | 90 mm | ||
| Dakšu garums | 1150 mm | ||
| Dakšu platums | 186 mm | ||
| Kopējais garums | 1800 mm | ||
| Platums starp dakšām | 173 mm | ||
| Platums pie dakšām | 545 mm | ||
| Kopējais platums | 775 mm | ||
| Kopējais augstums | 1470 mm | 1720 mm | 1970 mm |
| Kopējais augstums, dakšas paceltas | 2425 mm | 2925 mm | 3425 mm |
| Svara centrs | 600 mm | ||
| Apgriešanās rādiuss | 1650 mm | ||
| Vadošie riteņi Poliuretāns | Poliuretāns | ||
| ø 200 x 50 mm | |||
| Riteņi zem dakšām | Poliuretāns | ||
| ø 82 x 90 mm | |||
| Elektriskais dzinējs | 1.1 kw, 12 V sar savienojuma releju | ||
| Akumulators | 12 V, 125 Ah | ||
| Kopējais svars ar bateriju | 390 kg | 420 kg | 450 kg |
| Piederumi | Akumulatora lādētājs |

