|
|
Плазменные сварочные аппараты
Plasma CUT 61i | Plasma CUT 100i | Plasma CUT 150i | Plasma PLUS 91 | Plasma PLUS 150 E
-
| Технические данные | | Plasma CUT 61i |
| Трёхфазный вход | V50/60 | 400 |
| Установленная мощность | kVA | 7,5 |
| Предохранитель (задержка сробатования) |
A | 10 |
| Диапазон тока | A | 20 - 60 |
| Сварочная нагрузка | 100% 60% X% | 40 A 50 A 60 A (40%) |
| Размеры | mm | 540x220x425 |
| Вес | Kg | 23 |
-
| Технические данные | | Plasma CUT 100i |
| Трёхфазный вход | V50/60 | 230 |
| Установленная мощность | kVA | 10,2 |
| Предохранитель (задержка сробатования) |
A | 25/16 |
| Диапазон тока | A | 20 - 180 |
| Сварочная нагрузка | 100% 60% X% | 70 A 85 A 100 A (40%) |
| Размеры | mm | 600x220x425 |
| Вес | Kg | 32 |
-
| Технические данные | | Plasma CUT 150i |
| Трёхфазный вход | V50/60 | 230 |
| Установленная мощность | kVA | 29,5 |
| Предохранитель (задержка сробатования) |
A | 50 |
| Диапазон тока | A | 20 - 120 |
| Сварочная нагрузка | 100% 60% X% | 80 A 90 A 120 A (40%) |
| Размеры | mm | 720x290x520 |
| Вес | Kg | 48 |
-
| Технические данные | | Plasma PLUS 91 |
| Трёхфазный вход | V50/60 | 230/400 |
| Установленная мощность | kVA | 23,9 |
| Предохранитель (задержка сробатования) |
A | 40/25 |
| Диапазон тока | A | 50 - 90 |
| Сварочная нагрузка | 100% 60% X% | 50 A - A 90 A (35%) |
| Размеры | mm | 625x350x790 |
| Вес | Kg | 95 |
-
| Технические данные | | Plasma PLUS 150 E |
| Трёхфазный вход | V50/60 | 230/400 |
| Установленная мощность | kVA | 38,8 |
| Предохранитель (задержка сробатования) |
A | 63/40 |
| Диапазон тока | A | 25 - 75 |
| Сварочная нагрузка | 100% 60% X% | 90 A 115 A 150 A (35%) |
| Размеры | mm | 940x450x850 |
| Вес | Kg | 163 |
|